| 恆指 | 20647(購) | 20923(沽) |
| 19843(購) | 19846(沽) | |
| 日經 | 10929(購) | 10920(沽) |
| 道指 | 10914(購) | 10919(沽) |
| 長實 | 18775(購) | 19787(沽) |
| 匯豐 | 20484(購) | 18653(沽) |
| 和黃 | 20646(購) | |
| 新地 | 17202(購) | |
| 東亞 | 20903(購) | |
| 中油香港 | 19967(購) | |
| 中國光大 | 21078(購) | |
| 駿威 | 20315(購) | |
| 馬鋼 | 20317(購) | |
| 鞍鋼 | 21056(購) | |
| 江西銅業 | 21059(購) | |
| 中石化 | 19738(購) | 18745(沽) |
| 港交所 | 17230(購) | 19792(沽) |
| 東風汽車 | 21079(購) | |
| 中海外 | 21011(購) | |
| 騰訊 | 19022(購) | 19493(沽) |
| 中電信 | 19789(購) | |
| 中石油 | 18493(購) | 18476(沽) |
| 中海油 | 19740(購) | 19538(沽) |
| 華能電力 | 21080(購) | |
| 建行 | 20457(購) | 19320(沽) |
| 中移動 | 18823(購) | 18377(沽) |
| 聯想 | 20316(購) | |
| 信行 | 18839(購) | |
| 中國神華 | 21058(購) | |
| 國藥 | 20823(購) | |
| 華潤置地 | 21057(購) | |
| 中鐵建 | 19375(購) | |
| 比亞迪 | 19585(購) | 19490(沽) |
| 工行 | 20486(購) | 19318(沽) |
| 阿里巴巴 | 21077(購) | |
| 中交建 | 20771(購) | |
| 中煤 | 19374(購) | |
| 中國遠洋 | 18554(購) | |
| 民行 | 19686(購) | |
| 富士康 | 20259(購) | |
| 平保 | 21086(購) | |
| 財險 | 19658(購) | |
| 國壽 | 19761(購) | 20603(沽) |
| A50基金 | 20190(購) | 21062(沽) |
| 滬深300基金 | 18112(沽) | |
| 紫金 | 20717(購) | |
| 交銀 | 18109(購) | |
| 招行 | 20819(購) | 19821(沽) |
| 中行 | 20487(購) | 20643(沽) |



